Titanium Isotopes
Proton number: 22
Titanium Stable Isotopes
Titanium stable isotope number 1: 46Ti | |
| Neutrons: | 24; |
| Abundance: | 8.25%; |
| Jn: | 0+; |
Titanium stable isotope number 2: 47Ti | |
| Neutrons: | 25; |
| Abundance: | 7.44%; |
| Jn: | 5/2-; |
Titanium stable isotope number 3: 48Ti | |
| Neutrons: | 26; |
| Abundance: | 73.72%; |
| Jn: | 0+; |
Titanium stable isotope number 4: 49Ti | |
| Neutrons: | 27; |
| Abundance: | 5.41%; |
| Jn: | 7/2-; |
Titanium stable isotope number 5: 50Ti | |
| Neutrons: | 28; |
| Abundance: | 5.18%; |
| Jn: | 0+; |
Titanium Natural Radioactive isotopes
Titanium Artificial Radioactive isotopes
Titanium radioactive isotope number 1: 38Ti | |
| Neutrons: | 16; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | 2p ?; |
| t1/2: | 1.2E-07s ≈ 0.12 µs; |
Titanium radioactive isotope number 2: 39Ti | |
| Neutrons: | 17; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | ε p : 100.00 % ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.031s ≈ 31.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 3: 40Ti | |
| Neutrons: | 18; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε p : 100.00 % ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.0533s ≈ 53.30 ms; |
Titanium radioactive isotope number 4: 41Ti | |
| Neutrons: | 19; |
| Jn: | 3/2+; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε p ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.0804s ≈ 80.40 ms; |
Titanium radioactive isotope number 5: 42Ti | |
| Neutrons: | 20; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.199s ; |
Titanium radioactive isotope number 6: 43Ti | |
| Neutrons: | 21; |
| Jn: | 7/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.509s ; |
Titanium radioactive isotope number 7: 44Ti | |
| Neutrons: | 22; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 1892160000s ≈ 60.00 y; |
Titanium radioactive isotope number 8: 45Ti | |
| Neutrons: | 23; |
| Jn: | 7/2-; |
| Decay: | ε : 100.00 %; |
| t1/2: | 11088s ≈ 3.08 h; |
Titanium radioactive isotope number 9: 51Ti | |
| Neutrons: | 29; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 345.6s ≈ 5.76 m; |
Titanium radioactive isotope number 10: 52Ti | |
| Neutrons: | 30; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 102s ; |
Titanium radioactive isotope number 11: 53Ti | |
| Neutrons: | 31; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 32.7s ; |
Titanium radioactive isotope number 12: 54Ti | |
| Neutrons: | 32; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.5s ; |
Titanium radioactive isotope number 13: 55Ti | |
| Neutrons: | 33; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 1.3s ; |
Titanium radioactive isotope number 14: 56Ti | |
| Neutrons: | 34; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n; |
| t1/2: | 0.2s ; |
Titanium radioactive isotope number 15: 57Ti | |
| Neutrons: | 35; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - : 100.00 % β -n; |
| t1/2: | 0.06s ≈ 60.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 16: 58Ti | |
| Neutrons: | 36; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 0.059s ≈ 59.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 17: 59Ti | |
| Neutrons: | 37; |
| Jn: | 5/2-; |
| Decay: | β -; |
| t1/2: | 0.03s ≈ 30.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 18: 60Ti | |
| Neutrons: | 38; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β -; |
| t1/2: | 0.022s ≈ 22.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 19: 61Ti | |
| Neutrons: | 39; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 3E-07s ≈ 0.30 µs; |
Titanium radioactive isotope number 20: 62Ti | |
| Neutrons: | 40; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 0.01s ≈ 10.00 ms; |
Titanium radioactive isotope number 21: 63Ti | |
| Neutrons: | 41; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - ? β -n ?; |
| t1/2: | 0.003s ≈ 3.00 ms; |